Files
Klemek 3d610e4d1d fix
2024-03-15 18:33:34 +01:00

136 lines
12 KiB
C
Executable File

// 'pokemon_1', 96x16px
const unsigned char pokemon_1 [] PROGMEM = {
0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc1, 0x93, 0xe0, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0xc1, 0x93, 0x20, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00,
0xc1, 0x93, 0x28, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xc1, 0xf3, 0xe0, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xc1, 0x93, 0x08, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xc1, 0x93, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00,
0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00,
0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff
};
// 'pokemon_2', 96x26px
const unsigned char pokemon_2 [] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x19, 0x3e, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xc3, 0x00, 0x19, 0x32, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23,
0x00, 0x19, 0x32, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00, 0x1f, 0x3e, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00, 0x19, 0x30, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00, 0x19, 0x30, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc3,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe
};
// 'pokemon_3', 200x58px
const unsigned char pokemon_3 [] PROGMEM = {
0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x2c, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xfe, 0x2c, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xfc, 0xb0, 0x6e, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x6e, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfd, 0xb8, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0xc3, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xc3, 0x7f,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfb, 0x0c, 0x66, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x66, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfd, 0x98, 0x3d, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe,
0x3d, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xf0, 0x1b,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x70, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0xb0, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0,
0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x3f, 0xe7, 0xf0, 0xf8,
0x81, 0x3f, 0xe0, 0x01, 0xe0, 0xcc, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x20, 0x00, 0x81, 0x04, 0x81, 0x02, 0x00, 0x01, 0x20, 0xb4, 0x00,
0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x20, 0x00,
0x82, 0x00, 0x81, 0x02, 0x00, 0x01, 0x20, 0x84, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x20, 0x00, 0x82, 0x00, 0x81, 0x02, 0x00, 0x01, 0xe0,
0x84, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00,
0x3f, 0xc0, 0x82, 0x3c, 0xff, 0x02, 0x00, 0x01, 0x0a, 0x84, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x20, 0x00, 0x82, 0x04, 0x81, 0x02, 0x00,
0x01, 0x0a, 0x88, 0x80, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x6c, 0x00, 0x20, 0x00, 0x82, 0x04, 0x81, 0x02, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x0c, 0x80, 0x01, 0xb0, 0x6c,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x20, 0x00, 0x81, 0x08, 0x81,
0x02, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x0a, 0x80, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x20, 0x07, 0xf0, 0xf0, 0x81, 0x02, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x09, 0x80, 0x01,
0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x08, 0x80, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0,
0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00,
0x3f, 0x9f, 0xf3, 0xfc, 0x80, 0x80, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x40, 0x90, 0x11, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x04, 0x01, 0x02, 0x00, 0xc1, 0x80, 0x00,
0x01, 0x02, 0x40, 0x98, 0x11, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x6c, 0x00, 0x04, 0x01, 0x02, 0x00, 0xa2, 0x80, 0x00, 0x01, 0x02, 0x40, 0x94, 0x11, 0xb0, 0x6c,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x04, 0x01, 0x02, 0x00, 0x94,
0x80, 0x00, 0x01, 0x02, 0x40, 0x92, 0x11, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x04, 0x01, 0x03, 0xf0, 0x88, 0x80, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x40, 0x91, 0x11,
0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x04, 0x01, 0x02,
0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x01, 0x10, 0x40, 0x90, 0x91, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x04, 0x01, 0x02, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x01, 0x08, 0x20,
0x90, 0x51, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x04,
0x01, 0x02, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x01, 0x04, 0x10, 0x90, 0x31, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x3f, 0x81, 0x03, 0xfc, 0x80, 0x80, 0x00, 0x01,
0x02, 0x0f, 0x90, 0x11, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0,
0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xb0, 0x1b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x70, 0x2d, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x2d, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xfe, 0xb0, 0x6e, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x6e, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfd, 0xb8, 0xff, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0xc3, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe,
0xc3, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfb, 0x0c, 0x66,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x66, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfd, 0x98, 0x3d, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xfe, 0x3d, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe,
0xf0, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60
};